matière tops

| サイズ | 胸囲
(身幅×2) |
肩幅 | 着丈 | そで丈 |
|---|---|---|---|---|
| 3S | 94 | 39.2 | 63 | 18 |
| 2S | 98 | 41 | 66 | 19 |
| S | 102 | 42.4 | 69 | 20 |
| M | 110 | 45.4 | 72 | 21 |
| L | 120 | 49 | 75 | 22 |
| 2L | 128 | 52.4 | 76.5 | 22.5 |
| 3L | 137 | 55.7 | 78 | 23 |
| 4L | 146 | 59 | 80 | 23.5 |
matière bottoms

| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S | 71-91.5 | 96.7 | 25.7 | 68 | 20 |
| 2S | 75-95.5 | 100.7 | 26.2 | 69.5 | 22 |
| S | 79-99.5 | 104.7 | 26.7 | 71 | 24 |
| M | 83-103.5 | 108.7 | 27.2 | 72.5 | 26 |
| L | 91-107.5 | 112.7 | 27.7 | 74 | 26 |
| 2L | 95-111.4 | 116.7 | 28.2 | 75.7 | 26 |
| 3L | 99-114.8 | 120.7 | 29.2 | 76.5 | 28 |
| 4L | 103-117.2 | 124.7 | 30.7 | 77 | 28 |
サイズ/目安表

| サイズ | 身長目安 | 体重目安 |
|---|---|---|
| 3S | ~155cm | ~45kg |
| 2S | 150~165cm | 40~50kg |
| S | 155~170cm | 45~58kg |
| M | 160~180cm | 55~70kg |
| L | 170~190cm | 68~83kg |
| 2L | 180~195cm | 80~93kg |
| 3L | 185~200cm | 85~98kg |
| 4L | 195cm~ | 95kg~ |
※こちらのサイズ表はあくまで目安です。体型やお好みの着用感によって適正サイズが前後する場合がございます。
サイズ表示・カラー表示

モデルK : 身長 187㎝ : 体重 70㎏
topsサイズ : L
topsカラー
R (右側) = バーガンディー
L (左側) = ダークネイビー
bottomsサイズ : L
bottomsカラー : ブラック

モデルP : 身長 188㎝ : 体重 85kg
topsサイズ : 3L
topsカラー
R (右側) = ブラウン
L (左側) = ライトブラウン
bottomsサイズ : L
bottomsカラー : ブラック

モデルY 身長 : 180㎝ 体重 : 59kg
topsサイズ : M
topsカラー
R (右側) = モスグリーン
L (左側) = ダークブラウン
bottomsサイズ : M
bottomsカラー : ホワイト

モデルY 身長 : 164㎝ 体重 : 50kg
topsサイズ : S
topsカラー
R (右側) = ラベンダー
L (左側) = ライトブルー
bottomsサイズ : 2S
bottomsカラー : ホワイト

モデルT 身長 : 170㎝ 体重 : 56kg
topsサイズ : S
topsカラー
R (右側) = ディープピンク
L (左側) = ライトピンク
bottomsサイズ : S
bottomsカラー : ダークネイビー





